| Kompetenz beim Datenmanagement und der Datenanalyse |
Projekte aus dem Bereich Datenmanagement/-analyse
| Thema | Auftraggeber | Status |
|---|---|---|
| Kundenbefragung der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. im Rettungsdienst in Berlin und Brandenburg 2007 | Johanniter-Unfall-Hilfe Landesverband Berlin/Brandenburg | Abgeschlossen |
| Erfassung und Auswertung der Daten aus der bundesweiten Patientenbefragung im Bereich Rettungsdienst 2005 | Malteser Hilfsdienst GmbH, Bundesgeschäftsstelle, Fachabteilung Rettungsdienst | Abgeschlossen |
| Analyse des Leistungsniveaus im Rettungsdienst für die Jahre 2004 und 2005, FE 87.011/2004 | Bundesanstalt für Straßenwesen | Abgeschlossen |
| Überarbeitung des Fragebogens zur Mitarbeiterzufriedenheit im Jahr 2003 sowie Erfassung und Auswertung der Befragungsdaten | Malteser Hilfsdienst GmbH, Bundesgeschäftsstelle, Fachabteilung Rettungsdienst | Abgeschlossen |
| Erfassung und Auswertung der Daten aus der bundesweiten Patientenbefragung im Bereich Rettungsdienst im Jahr 2003 | Malteser Hilfsdienst GmbH, Bundesgeschäftsstelle, Fachabteilung Rettungsdienst, Beauftragung | Abgeschlossen |
| Auswertung der Kundenbefragung im Bereich Mahlzeitendienst in den Regionen Stuttgart und Waiblingen im Jahr 2002 | Malteser Hilfsdienst GmbH, Bundesgeschäftsstelle, Beauftragung | Abgeschlossen |
| Überarbeitung des Fragebogens zur Mitarbeiterzufriedenheit im Jahr 2001 sowie Erfassung und Auswertung der Befragungsdaten | Malteser Hilfsdienst GmbH, Bundesgeschäftsstelle, Fachabteilung Rettungsdienst | Abgeschlossen |
| Erfassung und Analyse der Befragungsdaten zur "Mitarbeiterzufriedenheit" im Jahr 1999 | Malteser Hilfsdienst GmbH, Bundesgeschäftsstelle, Fachabteilung Rettungsdienst, Beauftragung | Abgeschlossen |
| Infrastruktur und Leistungen des Rettungsdienstes 2000 und 2001, FE 87.008/2000 | Bundesanstalt für Straßenwesen | Abgeschlossen |
| Analyse des Leistungsniveaus im Rettungsdienst für die Jahre 1998 und 1999, FE 87.003/1998 | Bundesanstalt für Straßenwesen | Abgeschlossen |
| Analyse des Leistungsniveaus im Rettungsdienst für die Jahre 1996 und 1997, FP 7.9651 | Bundesanstalt für Straßenwesen | Abgeschlossen |
| Analyse des Leistungsniveaus im Rettungsdienst für die Jahre 1994 und 1995, FP 7.9451 | Bundesanstalt für Straßenwesen | Abgeschlossen |
nach oben
|


Dr. Holger Behrendt
Tel. 0228-9494-120